Pour le master 1 Risques et Environnement parcours Ecosystème et Biodiversité
| Titres | ECTS |
| Premier semestre | |
| Statistiques sous R pour biologistes | 3 |
| Cycle de conférences | 3 |
| Initiation à la recherche bibliographique-présentation d’un cas d’étude (3 ECTS) | 3 |
| Stage de terrain en Normandie | 3 |
| Écologie fondamentale et appliquée | 3 |
| Éléments de risque écologique et gestion | 3 |
| Écophysiologie | 3 |
| Ingénierie et représentation de l’information géographique | 3 |
| Environnement et Territoires | 3 |
| Anglais | 3 |
| Deuxième semestre | |
| Biodiversité et Évolution | 6 |
| Initiation au diagnostic écologique | 9 |
| Stage de 8 semaines | 15 |
Pour le master 1 GAED parcours Espace et Milieux
Premier trimestre

Deuxième semestre
